展厅设计报价表:展厅设计各项服务内容和对应报价
服务内容 | 描述 | 报价(人民币) |
设计咨询 | 初步设计咨询与需求沟通,提供专业意见和建议。 | 免费(首次) |
方案策划 | 根据客户需求制定展厅设计方案,包括整体规划。 | ¥3,000-¥10,000 |
平面设计 | 展厅平面布局设计,确定各功能区的位置。 | ¥50-¥150/㎡ |
立面设计 | 展厅立面设计,包括墙面、展示架等立面效果。 | ¥80-¥200/㎡ |
效果图设计 | 3D效果图制作,展示展厅整体效果。 | ¥200-¥500/张 |
施工图设计 | 详细施工图纸,包括电气、给排水等专业图纸。 | ¥100-¥300/㎡ |
灯光设计 | 展厅灯光方案设计,确定灯光布局和效果。 | ¥3,000-¥8,000 |
多媒体设计 | 展厅多媒体互动设计,包括触控屏、投影等设备。 | ¥5,000-¥15,000 |
材料选样 | 协助客户选择合适的装饰材料,提供样品参考。 | ¥2,000-¥5,000 |
预算编制 | 详细编制项目预算,涵盖各项费用明细。 | ¥3,000-¥6,000 |
项目管理 | 设计阶段项目管理服务,确保设计进度和质量。 | ¥5,000-¥10,000 |
效果优化 | 设计方案优化调整,提升整体设计效果。 | ¥1,500-¥4,000 |
展品陈列设计 | 展品陈列方案设计,合理布局展品展示区域。 | ¥3,000-¥8,000 |
设计修改 | 根据客户反馈进行设计修改调整。 | ¥500-¥1,500/次 |
验收服务 | 设计完成后的验收服务,确保设计效果达标。 | ¥3,000-¥7,000 |
设计总监服务 | 高级设计师或设计总监提供的专项设计服务。 | ¥10,000-¥30,000 |
注:以上报价为参考价,具体报价根据项目规模和复杂度可能有所不同。客户可根据自身需求选择相应的设计服务内容,并与设计公司具体洽谈确定。