展厅设计报价明细表(展厅设计报价明细表格)
项目 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
设计费用 | ||||
- 初步方案设计费 | 套 | 1 | xxxx | xxxx |
- 方案修改费 | 次 | 3 | xxxx | xxxx |
- 最终设计方案费 | 套 | 1 | xxxx | xxxx |
施工费用 | ||||
- 地面处理费 | 平方米 | xxx | xxxx | xxxx |
- 墙面装饰费 | 平方米 | xxx | xxxx | xxxx |
- 天花板设计费 | 平方米 | xxx | xxxx | xxxx |
- 灯光设计费 | 个 | xxx | xxxx | xxxx |
- 室内家具费 | 件 | xxx | xxxx | xxxx |
- 辅助装饰费 | 个/件 | xxx | xxxx | xxxx |
- 特色展示区费 | 个 | xxx | xxxx | xxxx |
其他费用 | ||||
- 材料费用 | xxxx | |||
- 设备租赁费 | xxxx | |||
- 交通与住宿费 | xxxx | |||
总计 | xxxx |
说明:
1. 以上报价明细仅为参考,具体费用根据项目实际情况可能有所变化。
2. 设计费用包括初步方案设计费、方案修改费和最终设计方案费,根据设计师工作量和方案修改次数确定。
3. 施工费用包括地面处理费、墙面装饰费、天花板设计费、灯光设计费、室内家具费、辅助装饰费和特色展示区费,根据设计方案中的具体要求和施工难度确定。
4. 其他费用包括材料费用、设备租赁费、交通与住宿费等,根据实际采购材料和使用设备情况确定。
5. 总计为所有费用的加总,是项目总报价。