序号 | 展会名称 | 时间 | 展厅 |
1 | 中国(上海)国际婚纱摄影器材展览会 | 1月9日-1月11日 | 1、2、3、4.1、NH |
2 | 中国国际机床模具展 | 2月26日-3月1日 | 1、2、3、NH |
3 | 第27届上海国际广告技术设备展览会 | 3月5日-3月8日 | 1、2、3、4.1、5.1、6.1、7.1、8.1、NH |
上海国际纺织品数字喷墨印花展 | |||
上海国际功能性塑膜加工技术展览会 | |||
上海国际广告技术设备展览会 | |||
上海国际活动空间技术及促销器材展览会 | |||
上海国际商业设施及店铺产业展览会 | |||
上海国际数码及快速印刷设备展览会 | |||
上海国际印刷包装纸业展览会 | |||
上海国际照明展览会 | |||
上海国际智能家居创新展览会 | |||
上海国际智能零售技术与应用展览会 | |||
4 | 中国国际纺织面料及辅料(春夏)博览会 | 3月12日-3月14日 | 1、2、3、4.1、5.1、NH、6.1、7.1、8.1、5.2、6.2、7.2、8.2 |
中国国际纺织纱线(春夏)展览会 | 1、2、3、4.1、5.1、NH、6.1、7.1、8.1、5.2、6.2、7.2、8.2 | ||
中国国际服装服饰博览会(春季) | 1、2、3、4.1、5.1、NH、6.1、7.1、8.1、5.2、6.2、7.2、8.2 | ||
中国国际家用纺织品及辅料(春夏) | 1、2、3、4.1、5.1、NH、6.1、7.1、8.1、5.2、6.2、7.2、8.2 | ||
中国国际针织(春夏)博览会 | 1、2、3、4.1、5.1、NH、6.1、7.1、8.1、5.2、6.2、7.2、8.2 | ||
5 | 中国国际食品添加剂和配料展 | 3月18日-3月20日 | 4.1、5.1、6.1、5.2、6.2 |
6 | 上海国际电子电路展览会; | 3月19日-3月21日 | 7.1、8.1 |
上海国际水处理技术及设备展览会; | 7.1、8.1 | ||
上海国际洁净技术及设备展览会 | 7.1、8.1 | ||
7 | 2019中国国际建筑贸易博览会 | 3月26日-3月28日 | 1、2、3、4.1、5.1、6.1、NH |
8 | MODEL FES.(中国手办模型祭) | 3月30日-3月31日 | 5.2 |
9 | 中国国际五金博览会 | 4月2日-4月3日 | 4.1、5.1、6.1、7.1、8.1 |
10 | 上海国际汽车工业展览会 | 4月16日-4月25日 | 1、2、3、4.1、5.1、6.1、7.1、8.1、5.2、6.2、7.2、8.2、NH |
11 | 上海大虹桥美博会 | 5月6日-5月8日 | 7.1、8.1、5.2、6.2、7.2、8.2 |
12 | 中国国际自行车展览会、 | 5月6日-5月9日 | 1、2、3、4.1、5.1、NH |
中国国际电动车及零配件展览会、 | 1、2、3、4.1、5.1、NH | ||
上海国际户外骑行装备展览会、 | 1、2、3、4.1、5.1、NH | ||
中国国际摩托车及零部件展览会 | 1、2、3、4.1、5.1、NH | ||
13 | 全国药品交易会, | 5月14日-5月17日 | 1、2、3、4.1、5.1、6.1、7.1、8.1、5.2、6.2、7.2、8.2、NH |
中国国际医疗器械(春季)博览会, | |||
中国国际医疗器械设计与制造技术(春季)博览会, | |||
中国国际医药原料药/中间体/包装/设备交易会 | |||
14 | AchemAsia 2019 | 5月21日-5月23日 | 7.1 |
15 | 中国国际体育用品博览会 | 5月23日-5月26日 | 1、2、3、4.1、5.1、6.1、8.1、NH |
16 | 上海国际交通工程、智能交通技术与设施展览会 | 5月27日-5月29日 | 7.1 |
17 | 2019第六届上海国际糖酒商品交易会 | 5月29日-5月31日 | 3、4.1 |
2019第五届中国国际食品 | |||
第二十一届上海国际葡萄酒及烈酒展 | |||
第六届上海国际焙烤展览会、 | |||
第13届上海国际进出口食品及饮料展 | |||
第五届上海国际餐饮工业博览会 | |||
肉类及水产品展览会 | |||
上海国际茶业博览会 | |||
上海国际火锅产业博览会 | |||
18 | 上海国际膜与水处理技术及装备(上海国际水处理 | 6月3日-6月5日 | 1、2、3、4.1、5.1、6.1、7.1、5.2、6.2、预留NH |
上海国际泵管阀展览会 | |||
上海国际固体废弃物处置与废气治理展 | |||
上海国际环保产业与资源利用博览会合同 | |||
上海国际建筑给排水设备与技术展览会 | |||
上海国际空气污染治理与净化设备展 | |||
上海国际污水处理)展览会、 | |||
上海国际污水污泥处理与资源再利用展 | |||
上海国际新风 | |||
19 | 中国国际模具技术和设备展览会 | 6月11日-6月15日 | 2、3、4.1、NH |
20 | 上海国际胶粘带 | 6月12日-6月14日 | 5.1、 6.1 |
保护膜及光学膜展览会(模切展) | |||
上海国际功能薄膜及聚酯薄膜展览会 | |||
21 | 2019上海国际加工包装展览会 | 6月19日-6月23日 | 1、2、3、4.1、5.1、6.1、7.1、NH |
2019上海国际淀粉及淀粉衍生物展览会 | |||
2019上海食品加工技术与装备展 | |||
2019生活方式上海秀、2019中国(上海 | |||
2019亚洲食品配料中国展 | |||
2019中国国际健康与营养保健品展 | |||
第二十四届中国(上海)国际船艇及其技术设备展览会 | |||
第二十一届健康原料 | |||
天然原料中国展 | |||
22 | 第二届中国国际进口博览会 | 11月5日-10日 | 1、2、3、4.1、5.1、6.1、7.1、8.1、NH |
上海国际会展中心(ShanghaiInternationalConventionCenter)是中国上海市的一座现代化的综合性展览和会议中心,位于上海浦东新区陆家嘴金融贸易区,是上海市乃至整个中国最重要的会展中心之一。以下是对2019年上海国际会展中心的介绍。
地理位置
上海国际会展中心坐落于上海浦东新区陆家嘴金融贸易区,毗邻黄浦江畔,交通便利,周边设有多条地铁线路和公交线路,方便游客前往。
设施设备
1.展览馆:上海国际会展中心拥有多个现代化的展览馆,展馆内部设施完备,可满足各类展览活动的需求。
2.会议中心:中心内设有多个会议室和多功能厅,可举办各类规模的会议、论坛和研讨会。
3.商务设施:中心内设有商务中心、VIP休息室等商务设施,为参展商和观众提供便利的商务服务。
4.餐饮设施:中心内设有多家餐厅和咖啡厅,提供各种美食和饮品,满足参展商和观众的用餐需求。
5.停车设施:中心设有大型停车场,提供充足的停车位,方便观众驾车前往参观。
主要活动
上海国际会展中心每年举办了大量的展览、会议和活动,涵盖了各个行业领域,包括但不限于:
1.国际展览:世界各地的企业和机构参加的国际性展览活动,展示最新的产品和技术。
2.行业博览:各行业的专业展览和交流活动,为企业提供了展示产品和开展业务合作的平台。
3.会议论坛:国际性和国内性的各类会议和论坛,涉及政治、经济、科技、文化等多个领域。
4.文化活动:艺术展览、文化交流活动、演出等,丰富了市民和观众的文化生活。
影响与成果
上海国际会展中心作为上海市的重要地标和文化设施,为促进经济发展、扩大对外开放、推动文化交流和城市发展做出了积极贡献。它不仅提升了上海的国际影响力和知名度,也为各行各业的发展提供了重要支持和保障。
未来展望
随着中国经济的持续发展和对外开放的进一步扩大,上海国际会展中心将继续发挥其重要作用,为推动各行业的合作与交流、促进全球经济的发展和繁荣做出更大贡献。相信在未来,上海国际会展中心将继续举办更多更好的展览和活动,为城市发展注入新的活力和动力。